Historia wszystkich punktów
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2016-11-13 | Mtc Babolat Challenge Zima 2016/2017 - #82 (vs Balcerowski Tomasz) | 4 |
2 | 2016-11-20 | Mtc Babolat Challenge Zima 2016/2017 - #125 (vs Kuta Michał) | 1 |
3 | 2016-12-01 | Mtc Babolat Challenge Zima 2016/2017 - #167 (vs Piechowski Marcin) | 1 |
4 | 2016-12-18 | Mtc Babolat Challenge Zima 2016/2017 - #192 (vs Wójcicki Andrzej) | 1 |
5 | 2017-03-11 | Mtc Babolat Challenge Zima 2016/2017 - #410 (vs Pawlik Tomasz) | 1 |
6 | 2017-03-26 | Mtc Babolat Challenge Zima 2016/2017 - #440 (vs Wójcicki Andrzej) | 1 |
Suma wszystkich wyników | 9 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 9 |
Razem | 9 |