Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2020-10-04 | Head Cup [Pro-Play] | 11 |
| 2 | 2020-10-24 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 2 |
| 3 | 2020-10-31 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 44 |
| 4 | 2020-11-07 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 31 |
| 5 | 2020-11-22 | Grand Prix Szkoły Tenisa NET [ST NET] | 1 |
| 6 | 2020-11-28 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 1 |
| 7 | 2020-12-12 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 16 |
| Suma wszystkich wyników | 106 | ||
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2020-10-12 | Wilson Winter League 2020/2021 - #13 (vs Niedziela A.) | 1 |
| 2 | 2020-10-12 | Wilson Winter League 2020/2021 - #8 (vs Woźniak T.) | 3 |
| 3 | 2020-10-19 | Wilson Winter League 2020/2021 - #17 (vs Figurski G.) | 3 |
| 4 | 2020-11-28 | Wilson Winter League 2020/2021 - #186 (vs Broniec K.) | 3 |
| 5 | 2020-12-14 | Wilson Winter League 2020/2021 - #241 (vs Woźniak T.) | 3 |
| 6 | 2021-05-14 | Wilson Winter League 2020/2021 - #393 (vs Petrusiewicz A.) | 1 |
| 7 | 2021-05-15 | Wilson Winter League 2020/2021 - #490 (vs Kłos K.) | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 15 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 106 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 15 |
| Razem | 121 |