Historia wszystkich punktów
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-10-11 | Tsl B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #283 (vs Socha M.) | 1 |
2 | 2020-10-24 | Tsl B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #437 (vs Zaworski G.) | 1 |
3 | 2020-10-25 | Tsl B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #397 (vs Szysz A.) | 1 |
4 | 2020-10-29 | Tsl B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #398 (vs Brotoń K.) | 1 |
5 | 2020-11-16 | Tsl B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #400 (vs Nowak P.) | 1 |
Suma wszystkich wyników | 5 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 5 |
Razem | 5 |