Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2014-03-22 | Grand Prix Warszawy [ST NET] | 84 |
2 | 2014-11-08 | Deblowy turniej z okazji Święta Niepodległości [TKKF Olszynka] | 154 |
3 | 2015-10-03 | Toyota Vamos Cup [Vamos Tennis Club] | 56 |
4 | 2016-01-31 | Deblowe Grand Prix Warszawy i Mazowsza [WKT Mera] | 98 |
5 | 2016-06-19 | Deblowe Grand Prix Warszawy i Mazowsza [ST NET] | 154 |
6 | 2017-01-28 | Tennis go Cup dla Mężczyzn [WTS Orzeł] | 120 |
7 | 2018-01-27 | Strefa Tenisa Grand Prix Warszawy by PACIFIC [Pro-Play] | 154 |
8 | 2018-02-10 | Grand Prix Warszawy Pro-Play [Pro-Play] | 192 |
9 | 2018-05-19 | Grand Prix Strefy Tenisa by HEAD [Pro-Play] | 224 |
10 | 2018-09-22 | Masters Grand Prix Strefy Tenisa by HEAD [Pro-Play] | 136 |
Suma wszystkich wyników | 1372 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2015-03-20 | Zimowe Mistrzostwa Warszawy Debel Open [WTS Orzeł] | 120 |
2 | 2017-04-21 | Mistrzostwa Warszawy Debel OPEN | 70 |
3 | 2019-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy [Spójnia Górna] | 420 |
Suma | 610 |
Liga Klubowa | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
1 | 2012-12-02 | Kolejka 2 | 30 |
2 | 2013-01-06 | Kolejka 6 | 30 |
3 | 2013-01-20 | Kolejka 8 | 5 |
4 | 2013-02-17 | Kolejka 12 | 5 |
5 | 2013-03-10 | Kolejka 13 | 5 |
6 | 2013-05-12 | Kolejka 40 | 30 |
7 | 2013-05-26 | Kolejka 43 | 5 |
8 | 2013-06-09 | Kolejka 49 | 30 |
9 | 2013-08-25 | Kolejka 52 | 5 |
10 | 2013-09-08 | Kolejka 57 | 5 |
11 | 2013-10-06 | Kolejka 62 | 5 |
12 | 2013-11-17 | Kolejka 96 | 5 |
13 | 2013-12-08 | Kolejka 100 | 5 |
14 | 2014-01-12 | Kolejka 110 | 30 |
15 | 2014-01-26 | Kolejka 115 | 5 |
16 | 2014-02-09 | Kolejka 121 | 5 |
17 | 2014-03-09 | Kolejka 124 | 30 |
18 | 2014-03-30 | Kolejka 129 | 5 |
19 | 2014-05-11 | Kolejka 179 | 20 |
20 | 2014-05-25 | Kolejka 181 | 20 |
21 | 2014-10-19 | Kolejka 251 | 30 |
22 | 2014-11-16 | Kolejka 243 | 25 |
23 | 2014-11-30 | Kolejka 256 | 30 |
24 | 2014-12-14 | Kolejka 260 | 30 |
25 | 2015-01-11 | Kolejka 266 | 30 |
26 | 2015-02-08 | Kolejka 279 | 30 |
27 | 2015-03-22 | Kolejka 289 | 30 |
28 | 2015-10-18 | Kolejka 302 | 30 |
29 | 2015-11-08 | Kolejka 313 | 25 |
30 | 2016-02-21 | Kolejka 332 | 5 |
31 | 2016-03-13 | Kolejka 337 | 25 |
32 | 2016-04-03 | Kolejka 341 | 5 |
Suma | 575 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2018-06-21 | Chemik Debel 2019 - #5 (vs Sandomierski T./Krupa L.) | 6 |
2 | 2018-07-04 | Chemik Debel 2019 - #8 (vs Łukowiak D./Kałuża P.) | 6 |
3 | 2018-08-03 | Chemik Debel 2019 - #10 (vs Sandomierski T./Krupa L.) | 6 |
4 | 2018-08-07 | Chemik Debel 2019 - #14 (vs Kabat J./Kitliński M.) | 6 |
5 | 2020-05-21 | Chemik Debel Lato 2020 - #13 (vs Kabat J./Kitliński M.) | 6 |
6 | 2020-05-22 | Chemik Debel Lato 2020 - #14 (vs Urban J./Wojton P.) | 6 |
7 | 2020-05-26 | Chemik Debel Lato 2020 - #16 (vs Sołdek F./Górecki H.) | 6 |
8 | 2020-06-17 | Chemik Debel Lato 2020 - #19 (vs Ślązak M./Kałuża P.) | 6 |
9 | 2020-06-20 | Chemik Debel Lato 2020 - #20 (vs Godlewski P./Reit P.) | 6 |
10 | 2020-07-17 | Chemik Debel Lato 2020 - #24 (vs Tobrucki Ł./Dyszyński T.) | 6 |
11 | 2020-09-15 | Chemik Debel Lato 2020 - #35 (vs Łomicz R./Hełminiak R.) | 6 |
Suma wszystkich wyników | 66 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 1372 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 610 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 575 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 66 |
Razem | 2623 |