Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2020-09-08 | Tsl B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #45 (vs Długokęcki M.) | 6 |
| 2 | 2020-09-09 | Tsl B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #62 (vs Szysz A.) | 6 |
| 3 | 2020-09-16 | Tsl B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #101 (vs Czekalski M.) | 6 |
| 4 | 2020-10-02 | Tsl B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #222 (vs Leleniewska M.) | 6 |
| 5 | 2020-10-06 | Tsl B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #290 (vs Wojtowicz G.) | 6 |
| 6 | 2020-10-06 | Tsl B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #247 (vs Brotoń K.) | 6 |
| 7 | 2020-10-08 | Tsl B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #276 (vs Nojszewski O.) | 6 |
| 8 | 2020-10-09 | Tsl B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #294 (vs Franaszek K.) | 6 |
| 9 | 2020-10-16 | Tsl B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #347 (vs Wareluk J.) | 6 |
| 10 | 2020-11-26 | Tsl B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #776 (vs Guzek G.) | 6 |
| 11 | 2020-12-12 | Tsl B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #838 (vs Kucinski A.) | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 61 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 61 |
| Razem | 61 |