Historia wszystkich punktów
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2021-06-16 | Tsl Mixty Deble (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #559 (vs Bąkała M.) | 1 |
2 | 2021-07-27 | Tsl Mixty Deble (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #931 (vs Bąkała M.) | 1 |
3 | 2021-08-09 | Tsl Mixty Deble (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #1067 (vs Bąkała M.) | 1 |
4 | 2021-08-19 | Tsl Mixty Deble (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #1187 (vs Bąkała M.) | 1 |
5 | 2022-09-15 | Tsl Mixty Deble (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #28 (vs Wojciechowski M.) | 1 |
6 | 2022-10-02 | Tsl Mixty Deble (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #222 (vs Pogoda M.) | 1 |
7 | 2022-10-25 | Tsl Mixty Deble (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #632 (vs Zatorski P.) | 6 |
8 | 2022-10-31 | Tsl Mixty Deble (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #654 (vs Gidziński M.) | 1 |
9 | 2022-11-06 | Tsl Mixty Deble (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #724 (vs Gidziński M.) | 6 |
Suma wszystkich wyników | 19 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 19 |
Razem | 19 |