Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2016-10-17 | Liga Tenisowa Wum Zima 2016/2017 - #9 (vs Prokopek Sebastian) | 1 |
| 2 | 2016-10-24 | Liga Tenisowa Wum Zima 2016/2017 - #16 (vs Kotas Mateusz) | 1 |
| 3 | 2016-10-30 | Liga Tenisowa Wum Zima 2016/2017 - #18 (vs Skrzypecki Janusz) | 6 |
| 4 | 2016-11-09 | Liga Tenisowa Wum Zima 2016/2017 - #24 (vs Kotas Mateusz) | 6 |
| Suma wszystkich wyników | 14 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 14 |
| Razem | 14 |