Grand Prix Warszawy - kat. DEBEL +40Historia wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2017-01-06 | KT Olszynka, Grand Prix KT Olszynka by LEXUS (MAST [TKKF Olszynka] | 48 |
| 2 | 2017-11-11 | Turniej Niepodległości - Mazowieckie Deblowe Grand [TKKF Olszynka] | 154 |
| 3 | 2018-04-20 | Mistrzostwa Warszawy Debel 40+ | 420 |
| 4 | 2018-10-20 | Mazowieckie Deblowe Grand Prix Amatorów w Tenisie Ziemnym [TKKF Olszynka] | 132 |
| 5 | 2020-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy GPW 2020 [Spójnia Górna] | 1 |
| 6 | 2021-07-11 | Debel 40+ Wars Summer Cup 21 [TKKF Wars] | 136 |
| 7 | 2021-10-09 | Mazowieckie Deblowe Grand Prix Mężczyzn Kat +40 [TKKF Olszynka] | 94 |
| Suma wszystkich wyników | 985 | ||
| Turnieje Super Seria | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2015-03-20 | Zimowe Mistrzostwa Warszawy Debel 40+ [WTS Orzeł] | 230 |
| 2 | 2019-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy [Spójnia Górna] | 650 |
| Suma | 880 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 985 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 880 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 1865 |