Grand Prix Warszawy - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2015-01-24 | Grand Prix Warszawy [Tenis Point] | 136 |
| 2 | 2021-03-13 | BIELANY CUP ZIMA 2020/2021 [AM Tenis] | 40 |
| 3 | 2021-10-02 | II BIELANY CUP ZIMA 2021/2022 [AM Tenis] | 65 |
| 4 | 2022-01-08 | II BIELANY CUP ZIMA 2021/2022 [AM Tenis] | 90 |
| 5 | 2022-04-09 | II BIELANY CUP ZIMA 2021/2022 [AM Tenis] | 80 |
| 6 | 2022-05-21 | II BIELANY CUP ZIMA 2021/2022 MASTERS [AM Tenis] | 70 |
| 7 | 2022-10-08 | III EDYCJA BIELANY CUP DEBEL - ZIMA 2022/2023 [AM Tenis] | 40 |
| 8 | 2022-11-05 | III EDYCJA BIELANY CUP DEBEL - ZIMA 2022/2023 [AM Tenis] | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 522 | ||
| Turnieje Super Seria | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2015-03-20 | Zimowe Mistrzostwa Warszawy Debel Open [WTS Orzeł] | 60 |
| Suma | 60 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 522 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 60 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 582 |