Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-06-20 | Turniej klubowy CT Zwierzyniec [Centrum Tenisowe Zwierzyniec] | 1 |
Suma wszystkich wyników | 1 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-05-30 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #22 (vs Nos D.) | 7 |
2 | 2020-06-06 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #38 (vs Skibiński M.) | 7 |
3 | 2020-06-27 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #73 (vs Rutkowski L.) | 7 |
4 | 2020-06-29 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #108 (vs Twardowski M.) | 3 |
5 | 2020-07-04 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #121 (vs Turek M.) | 7 |
6 | 2020-07-17 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #169 (vs Skibiński M.) | 3 |
7 | 2020-07-19 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #157 (vs Abramowicz S.) | 3 |
8 | 2020-07-25 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #182 (vs Topczewski J.) | 3 |
9 | 2020-09-12 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #285 (vs Turek M.) | 3 |
10 | 2020-09-14 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #303 (vs Wdziękoński S.) | 7 |
11 | 2020-10-12 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #351 (vs Wdziękoński S.) | 7 |
Suma wszystkich wyników | 57 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 1 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 57 |
Razem | 58 |