Silesia Padel - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2021-05-23 | Padel Grand Prix - 1. Runda [MORIS Chorzów Katowicka] | 60 |
| 2 | 2021-06-27 | Padel Grand Prix - 2. Runda [MORIS Chorzów Katowicka] | 40 |
| 3 | 2021-10-01 | Otwarte Mistrzostwa Śląska w Padlu [MORIS Chorzów Katowicka] | 120 |
| 4 | 2022-08-12 | Americano - Kat. B1 [MORIS Chorzów Katowicka] | 20 |
| Suma wszystkich wyników | 240 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 240 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 161 |
| Razem | 401 |