Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_3ogb7jtni6ca3ck81aepa4p63h, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/include/gora_szkielet.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/include/gora_szkielet.inc on line 3
Nartowicz Lukasz - Profil gracza | korty.org

Nartowicz Lukasz
@LukaszNartowicz

Cykl turniejów Grand Prix Podlasia i Mazur - kat. OPEN

Historia wszystkich punktów

Turnieje
# Data Nazwa turnieju Punkty
1 2020-03-07 Importex Cup III 1
2 2020-06-27 Puchar Prezesa Suwalskiego Towarzystwa Tenisowego [OSIR Suwałki ceglane] 1
3 2020-08-08 Turniej w Olecku 15
4 2020-08-22 Bitwa Tenisowa: Trójmiasto vs Mazury i Podlasie 29
5 2020-09-05 Towarzyski Turniej Tenisa Ziemnego w Suwałkach [OSIR Suwałki ceglane] 29
6 2020-09-19 Suwalszczyzna Challenge Masters 1
7 2021-05-29 Masters Suwalszczyzna Challenge [OSIR Suwałki trawiaste] 57
8 2021-08-07 Mazury CUP Ełk 18
9 2021-09-05 Turniej trzech kortów [OSIR Suwałki ceglane] 29
10 2022-10-01 Masters Suwalszczyzna Challenge 95
11 2022-10-08 Clay Suwałki 29
Suma wszystkich wyników 304
Rozgrywki
# Data Nazwa rozgrywek Punkty
1 2020-05-11 Suwalszczyzna Challenge - #1 (vs Tarlecki Karol) 20
2 2020-05-24 Suwalszczyzna Challenge - #9 (vs Olszewski Filip) 20
3 2020-06-04 Suwalszczyzna Challenge - #19 (vs Tarlecki Karol) 20
4 2020-06-12 Suwalszczyzna Challenge - #21 (vs Frydrych Bogdan) 20
5 2020-06-14 Suwalszczyzna Challenge - #24 (vs Tarlecki Karol) 4
6 2020-07-02 Suwalszczyzna Challenge - #29 (vs Frydrych Bogdan) 20
7 2020-07-05 Suwalszczyzna Challenge - #35 (vs Czernialis Paweł) 4
8 2020-07-10 Suwalszczyzna Challenge - #37 (vs Śliwowski Konrad) 15
9 2020-07-15 Suwalszczyzna Challenge - #39 (vs Cąkała Adam) 4
10 2020-08-05 Suwalszczyzna Challenge - #51 (vs Luto Hubert) 15
11 2020-08-08 Suwalszczyzna Challenge - #53 (vs Chałko Paweł) 4
12 2020-08-17 Suwalszczyzna Challenge - #58 (vs Chałko Paweł) 4
13 2020-08-26 Suwalszczyzna Challenge - #64 (vs Tarlecki Karol) 20
14 2020-09-02 Suwalszczyzna Challenge - #68 (vs Czernialis Paweł) 20
15 2020-09-07 Suwalszczyzna Challenge - #70 (vs Chałko Paweł) 20
16 2020-09-18 Suwalszczyzna Challenge - #77 (vs Czernialis Paweł) 4
17 2020-11-03 Suwalszczyzna Challenge - #83 (vs Tarlecki Karol) 20
18 2020-11-29 Suwalszczyzna Challenge - #87 (vs Chałko Paweł) 4
19 2021-01-28 Suwalszczyzna Challenge - #95 (vs Chałko Paweł) 4
20 2021-02-04 Suwalszczyzna Challenge - #97 (vs Tarlecki Karol) 20
21 2021-03-05 Suwalszczyzna Challenge - #101 (vs Chałko Paweł) 4
22 2021-05-05 Suwalszczyzna Challenge - #117 (vs Chałko Paweł) 4
23 2021-06-15 Suwalszczyzna Challenge - #147 (vs Szymański Karol) 4
24 2021-07-06 Suwalszczyzna Challenge - #157 (vs Chałko Paweł) 4
25 2021-07-26 Suwalszczyzna Challenge - #174 (vs Luto Hubert) 20
26 2021-08-31 Suwalszczyzna Challenge - #197 (vs Żyliński Ryszard) 15
27 2021-10-02 Suwalszczyzna Challenge - #215 (vs Tarlecki Karol) 15
28 2022-01-11 Suwalszczyzna Challenge - #225 (vs Chałko Paweł) 4
29 2022-03-24 Suwalszczyzna Challenge - #237 (vs Tarlecki Karol) 3
30 2022-05-08 Suwalszczyzna Challenge - #250 (vs Staranowicz Janusz) 15
31 2022-05-23 Suwalszczyzna Challenge - #258 (vs Rusanowski Szymon) 15
32 2022-07-17 Suwalszczyzna Challenge - #289 (vs Staranowicz Janusz) 15
33 2022-08-29 Suwalszczyzna Challenge - #315 (vs Staranowicz Janusz) 15
34 2022-09-22 Suwalszczyzna Challenge - #332 (vs Szymański Karol) 20
35 2022-10-04 Suwalszczyzna Challenge - #342 (vs Chałko Paweł) 4
Suma wszystkich wyników 262
Łącznie
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych 304
Suma punktów z turniejów Super Serii 0
Suma punktów z Ligi Klubowej 0
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga 262
Razem 566
 

Wyróżnione oferty