Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-06-30 | Padel Grand Prix - 2. Runda [MORIS Chorzów Katowicka] | 60 |
| 2 | 2019-07-14 | Padel Grand Prix - 3. Runda [MORIS Chorzów Katowicka] | 40 |
| 3 | 2019-08-11 | Padel Grand Prix - 4. Runda [MORIS Chorzów Katowicka] | 60 |
| 4 | 2021-07-25 | Padel Grand Prix - 3 Runda [MORIS Chorzów Katowicka] | 40 |
| 5 | 2021-08-15 | Padel Grand Prix - 4. Runda [MORIS Chorzów Katowicka] | 10 |
| 6 | 2021-10-01 | Otwarte Mistrzostwa Śląska w Padlu [MORIS Chorzów Katowicka] | 11 |
| 7 | 2022-10-08 | Via Sport Activ PADEL CUP I [Padel Jaworzno VIA Sport] | 26 |
| Suma wszystkich wyników | 247 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 247 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 76 |
| Razem | 323 |