Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2020-02-09 | Americano B3 [Pro Padel] | 20 |
| Suma wszystkich wyników | 20 | ||
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2020-02-16 | Propadel Warsaw League Zima 2019/2020 - #422 (vs Cudny S./Paprocki M.) | 2 |
| 2 | 2020-03-07 | Propadel Warsaw League Zima 2019/2020 - #504 (vs Senderski K./Bieńkowski M.) | 2 |
| 3 | 2020-06-17 | Propadel Warsaw League Zima 2019/2020 - #578 (vs Pastor M./Piróg M.) | 2 |
| 4 | 2020-10-21 | Propadel Warsaw League Zima 2020/2021 - #63 (vs Kilijańczyk B./Chu T.) | 2 |
| 5 | 2020-10-28 | Propadel Warsaw League Zima 2020/2021 - #59 (vs Baran R./Sztern A.) | 2 |
| 6 | 2020-10-29 | Propadel Warsaw League Zima 2020/2021 - #81 (vs Drożdżał J./Sioch M.) | 2 |
| 7 | 2020-11-08 | Propadel Warsaw League Zima 2020/2021 - #106 (vs Kałęcki R./Truszkowski T.) | 5 |
| Suma wszystkich wyników | 17 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 20 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 17 |
| Razem | 37 |