Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2017-05-20 | Gramy dla Jara! [Spójnia Górna] | 24 |
2 | 2017-11-05 | Grand Prix Warszawy [TKKF Olszynka] | 60 |
3 | 2017-11-19 | Ochockie Miksty [ST NET] | 154 |
4 | 2018-09-29 | Grand Prix Warszawy [Spójnia Górna] | 176 |
5 | 2018-10-14 | Grand Prix Warszawy [TKKF Olszynka] | 160 |
6 | 2018-11-11 | Turniej MIKST [TKKF Olszynka] | 40 |
7 | 2018-12-08 | mixt open [Spójnia Górna] | 176 |
8 | 2018-12-22 | TURNIEJ MASTERS GPW 2018 [Spójnia Górna] | 500 |
9 | 2019-02-16 | Gramy dla Beaty !! [Spójnia Górna] | 121 |
10 | 2019-03-02 | Turniej MIKST z okazji Bitwy pod Olszynką Grochowską !! WIEK PARY +75 !! [TKKF Olszynka] | 224 |
11 | 2019-05-25 | Mixt [Spójnia Górna] | 77 |
12 | 2020-02-01 | PLNY LALA Break CUP [Szkoła Tenisa Break] | 94 |
13 | 2020-10-10 | Debel Mixt Open [Spójnia Górna] | 1 |
Suma wszystkich wyników | 1807 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2019-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy [Spójnia Górna] | 900 |
Suma | 900 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 1807 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 900 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 2707 |