Grand Prix Warszawy - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-07-28 | TENES Debel CUP [TENES Klub Sportowy] | 50 |
| 2 | 2020-01-04 | TENES CUP [TENES Klub Sportowy] | 60 |
| 3 | 2020-12-19 | Strefa Tenisa CUP - Debel Open [Pro-Play] | 1 |
| 4 | 2022-03-05 | Tenes Debel Open [TENES Klub Sportowy] | 94 |
| Suma wszystkich wyników | 205 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 205 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 205 |