Historia wszystkich punktów
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-02-12 | Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #254 (vs Gawęda M.) | 1 |
2 | 2020-02-16 | Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #273 (vs Oryl J.) | 1 |
3 | 2020-02-28 | Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #361 (vs Szajna M.) | 1 |
Suma wszystkich wyników | 3 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 3 |
Razem | 3 |