Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_3ddov0nt2ffsbtmjtnkhdk0dse, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/include/gora_szkielet.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/include/gora_szkielet.inc on line 3
Ryłko Wojciech - Profil gracza | korty.org

Cykl turniejów Grand Prix Warszawy - kat. OPEN

Historia wszystkich punktów

Rozgrywki
# Data Nazwa rozgrywek Punkty
1 2020-02-04 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #182 (vs Koizumi N.) 6
2 2020-02-05 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #187 (vs Łuczyńska A.) 6
3 2020-02-20 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #286 (vs Alivand A.) 6
4 2020-02-21 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #280 (vs Mikulski Ł.) 6
5 2020-02-25 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #339 (vs Szymczykiewicz M.) 6
6 2020-02-28 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #324 (vs Żuliński A.) 6
7 2020-02-29 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #354 (vs Mikulski Ł.) 6
8 2020-03-06 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #384 (vs Ulanowski H.) 6
9 2020-03-07 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #409 (vs Szymczykiewicz M.) 1
10 2020-03-11 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #443 (vs Borys J.) 1
11 2020-05-07 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #491 (vs Olszewski D.) 6
12 2020-05-09 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #492 (vs Ulanowski H.) 6
13 2020-05-13 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #519 (vs Szendzielarz B.) 6
14 2020-05-23 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #575 (vs Szymczykiewicz M.) 6
15 2020-06-01 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #628 (vs Szajna M.) 6
16 2020-06-05 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #657 (vs Kozłowski A.) 1
17 2020-06-07 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #670 (vs Walczak F.) 1
18 2020-06-10 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #671 (vs Mikulski Ł.) 6
19 2020-06-12 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #689 (vs Wysoczański M.) 6
20 2020-06-15 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #703 (vs Szymczykiewicz M.) 6
21 2020-06-16 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #712 (vs Gruszka J.) 6
22 2020-06-20 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #730 (vs Walczak F.) 1
23 2020-06-23 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #767 (vs Dąbrowski O.) 1
24 2020-06-25 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #775 (vs Smajdor K.) 6
25 2020-06-27 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #793 (vs Adamkiewicz M.) 6
26 2020-07-01 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #822 (vs Dąbrowski O.) 6
27 2020-07-14 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #895 (vs Skiendzielewski S.) 6
28 2020-07-15 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #887 (vs Mikulski Ł.) 6
29 2020-08-04 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #1027 (vs Szymczykiewicz M.) 6
30 2020-08-05 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #1033 (vs Mikulski Ł.) 6
31 2020-08-23 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #1075 (vs Żuliński A.) 6
32 2020-08-26 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #1082 (vs Jędral P.) 1
33 2020-09-18 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #125 (vs Kisiel P.) 6
34 2020-10-09 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #288 (vs Strugacz J.) 6
35 2020-10-13 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #314 (vs Wasilewicz I.) 6
36 2020-10-15 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #330 (vs Jędral P.) 1
37 2020-10-20 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #374 (vs Kisiel P.) 6
38 2020-10-28 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #453 (vs Kalamus A.) 6
39 2020-11-10 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #569 (vs Strugacz J.) 6
40 2020-11-11 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #573 (vs Strugacz J.) 6
41 2020-11-22 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #656 (vs Chaber M.) 6
42 2020-11-26 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #619 (vs Szajna M.) 1
43 2020-12-01 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #733 (vs Żółtowska A.) 6
44 2020-12-03 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #742 (vs Alivand A.) 6
45 2020-12-06 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #752 (vs Frączek P.) 6
46 2020-12-08 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #780 (vs Malawski J.) 1
47 2020-12-10 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #790 (vs Żółtowska A.) 6
48 2020-12-13 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #834 (vs Niemiec T.) 6
49 2020-12-13 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #764 (vs Szymczykiewicz M.) 1
50 2020-12-15 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #850 (vs Warmiński Ł.) 6
51 2020-12-15 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #851 (vs Żółtowska A.) 6
52 2020-12-17 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #873 (vs Kostera Ł.) 6
53 2020-12-18 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #802 (vs Leszczyński K.) 6
54 2020-12-20 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #879 (vs Szymczykiewicz M.) 6
55 2020-12-26 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #937 (vs Szymczykiewicz M.) 6
56 2021-02-21 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #1003 (vs Komorowski M.) 6
57 2021-02-22 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #1043 (vs Pyłka P.) 6
58 2021-03-03 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #1075 (vs Malawski J.) 1
59 2021-03-05 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #1084 (vs Komorowski M.) 6
60 2021-03-14 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #1097 (vs Mrozek J.) 6
61 2021-04-26 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #30 (vs Malawski J.) 6
62 2021-04-29 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #58 (vs Dowbor M.) 1
63 2021-05-02 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #89 (vs Otręba T.) 6
64 2021-05-04 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #90 (vs Hys B.) 1
65 2021-05-07 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #66 (vs Mikulski Ł.) 1
66 2021-05-18 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #167 (vs Mikulski Ł.) 6
67 2021-05-24 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #201 (vs Russeau L.) 1
68 2021-05-25 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #209 (vs Dowbor M.) 6
69 2021-05-29 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #226 (vs Rząsa D.) 1
70 2021-06-15 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #291 (vs Oryl J.) 1
71 2021-06-16 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #277 (vs Mikulski Ł.) 6
72 2021-06-19 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #311 (vs Mikulski Ł.) 6
73 2021-06-26 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #333 (vs Otręba T.) 6
74 2021-08-05 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #506 (vs Oryl J.) 1
Suma wszystkich wyników 150
Łącznie
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych 0
Suma punktów z turniejów Super Serii 0
Suma punktów z Ligi Klubowej 0
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga 150
Razem 150
 

Wyróżnione oferty