Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-12-29 | Americano kat. B3 [Pro Padel] | 10 |
| 2 | 2020-01-19 | Americano kat. B3 [Pro Padel] | 3 |
| 3 | 2020-02-09 | Americano B3 [Pro Padel] | 3 |
| 4 | 2020-03-01 | Americano kat. B3 [Pro Padel] | 3 |
| 5 | 2020-06-07 | Americano kat. B3 [Pro Padel] | 5 |
| Suma wszystkich wyników | 24 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 24 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 24 |