Historia wszystkich punktów
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2019-11-26 | Propadel Warsaw League Zima 2019/2020 - #135 (vs Mencwel S./Trela A.) | 7 |
2 | 2019-12-04 | Propadel Warsaw League Zima 2019/2020 - #163 (vs Porczak K./Tauzowski T.) | 7 |
3 | 2019-12-05 | Propadel Warsaw League Zima 2019/2020 - #168 (vs Kowalski A./Kowalski B.) | 7 |
4 | 2019-12-07 | Propadel Warsaw League Zima 2019/2020 - #162 (vs Kowalski B./Wardzyński K.) | 7 |
5 | 2019-12-09 | Propadel Warsaw League Zima 2019/2020 - #164 (vs Stevnert F./Tarasin T.) | 7 |
6 | 2020-01-22 | Propadel Warsaw League Zima 2019/2020 - #306 (vs Stevnert F./Tarasin T.) | 4 |
7 | 2020-01-25 | Propadel Warsaw League Zima 2019/2020 - #312 (vs Kowalski B./Wardzyński K.) | 7 |
8 | 2020-01-31 | Propadel Warsaw League Zima 2019/2020 - #371 (vs Kitliński M./Słowiński M.) | 4 |
9 | 2020-01-31 | Propadel Warsaw League Zima 2019/2020 - #367 (vs Buze M./Kłos T.) | 4 |
Suma wszystkich wyników | 54 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 54 |
Razem | 54 |