Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-07-20 | Americano B3 [Pro Padel] | 10 |
| 2 | 2019-11-03 | Americano B3 [Pro Padel] | 5 |
| 3 | 2020-01-19 | Americano kat. B3 [Pro Padel] | 5 |
| 4 | 2020-02-09 | Americano B3 [Pro Padel] | 5 |
| 5 | 2020-02-22 | III Polish Padel Tour 2020 [Pro Padel] | 30 |
| 6 | 2020-03-01 | Americano kat. B3 [Pro Padel] | 5 |
| 7 | 2020-06-07 | Americano kat. B3 [Pro Padel] | 10 |
| 8 | 2020-07-12 | Americano kat. B3 [Pro Padel] | 10 |
| 9 | 2020-07-26 | Americano kat. B3 [Pro Padel] | 20 |
| 10 | 2020-08-16 | Americano B3 [Pro Padel] | 20 |
| 11 | 2021-11-06 | V Polish Padel Tour 2021 [Pro Padel] | 20 |
| 12 | 2021-11-20 | Turniej klubowy - kat. B1/B2 [Pro Padel] | 6 |
| Suma wszystkich wyników | 146 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 146 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 60 |
| Razem | 206 |