Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_hvasods7ahl98e6h2jag530h2l, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/include/gora_szkielet.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/include/gora_szkielet.inc on line 3
Kapinos Michał - Profil gracza | korty.org

Kapinos Michał
@michalkapinos

Cykl turniejów Grand Prix Warszawy - kat. OPEN

Historia wszystkich punktów

Rozgrywki
# Data Nazwa rozgrywek Punkty
1 2019-12-18 Tenes Challenge Zima 2019/2020 - #51 (vs Kasiński Oskar) 4
2 2020-01-06 Tenes Challenge Zima 2019/2020 - #90 (vs Tworo Przemysław) 1
3 2020-01-12 Tenes Challenge Zima 2019/2020 - #108 (vs Mokrogulski Tomasz) 1
4 2020-01-24 Tenes Challenge Zima 2019/2020 - #120 (vs Wdowczyk Robert) 1
5 2020-02-23 Tenes Challenge Zima 2019/2020 - #162 (vs Kalisz Patryk) 1
6 2020-10-11 Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #20 (vs Łomicz Krzysztof) 1
7 2020-10-16 Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #26 (vs Kupibida Mateusz) 1
8 2020-10-31 Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #64 (vs Kasiński Oskar) 1
9 2020-11-08 Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #73 (vs Piotrowski Łukasz) 1
10 2020-11-22 Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #109 (vs Socha Konrad) 1
11 2020-12-23 Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #178 (vs Podogrocki Tomasz) 1
Suma wszystkich wyników 14
Łącznie
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych 0
Suma punktów z turniejów Super Serii 0
Suma punktów z Ligi Klubowej 0
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga 14
Razem 14
 

Wyróżnione oferty