Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-01-18 | TENES CUP [TENES Klub Sportowy] | 8 |
2 | 2020-01-19 | GPW 4 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
3 | 2020-02-08 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 1 |
4 | 2020-06-06 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 1 |
Suma wszystkich wyników | 11 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2019-10-27 | Tsl B (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #622 (vs Mędelski-Guz M.) | 6 |
2 | 2019-11-01 | Tsl B (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #614 (vs Kosiarski D.) | 1 |
Suma wszystkich wyników | 7 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 11 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 7 |
Razem | 18 |