Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-11-30 | Yonex CUP [Pro-Play] | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 1 | ||
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2019-11-21 | Mera&Proplay Zima 2019/2020 - #169 (vs Dębicki Mateusz) | 7 |
| 2 | 2019-11-28 | Mera&Proplay Zima 2019/2020 - #230 (vs Praszałek Jacek) | 7 |
| 3 | 2019-12-07 | Mera&Proplay Zima 2019/2020 - #259 (vs Bojarski Tomasz) | 7 |
| 4 | 2019-12-16 | Mera&Proplay Zima 2019/2020 - #333 (vs Klimkiewicz Szymon) | 7 |
| 5 | 2020-01-13 | Mera&Proplay Zima 2019/2020 - #463 (vs Dębicki Mateusz) | 7 |
| 6 | 2020-01-24 | Mera&Proplay Zima 2019/2020 - #579 (vs Skórski Piotr) | 7 |
| 7 | 2020-02-01 | Mera&Proplay Zima 2019/2020 - #603 (vs Zajka Przemysław) | 7 |
| 8 | 2020-02-10 | Mera&Proplay Zima 2019/2020 - #652 (vs Stanisławski Maciek) | 7 |
| 9 | 2020-02-19 | Mera&Proplay Zima 2019/2020 - #693 (vs Latos Dominik) | 7 |
| 10 | 2020-03-01 | Mera&Proplay Zima 2019/2020 - #738 (vs Gembarowski Piotr) | 7 |
| 11 | 2020-03-10 | Mera&Proplay Zima 2019/2020 - #820 (vs Latos Dominik) | 7 |
| Suma wszystkich wyników | 77 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 1 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 77 |
| Razem | 78 |