Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2021-06-19 | Pacific Cup Proplay & Mera [Pro-Play] | 98 |
2 | 2021-08-14 | GPW TKKF [OSiR Ochota] | 176 |
3 | 2021-11-06 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 84 |
4 | 2021-11-20 | Singlowy Turniej Tenisowy o Puchar Burmistrz Dzielnicy Praga Płd. [TKKF Olszynka] | 30 |
5 | 2021-12-18 | Singlowy Turniej Tenisowy o Puchar Burmistrz Dzielnicy Praga Płd. [TKKF Olszynka] | 15 |
6 | 2022-01-15 | Singlowy Turniej Tenisowy o Puchar Burmistrz Dzielnicy Praga Płd. [TKKF Olszynka] | 84 |
7 | 2022-02-05 | Zimowe Grand Prix ST Net [ST NET] | 77 |
8 | 2022-03-19 | Singlowy Turniej Tenisowy [TKKF Olszynka] | 165 |
Suma wszystkich wyników | 729 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-02-29 | Zimowe Mistrzostwa Warszawy | 20 |
Suma | 20 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2019-11-03 | Mera&Proplay Zima 2019/2020 - #37 (vs Gawroński Maciej) | 2 |
2 | 2019-12-19 | Mera&Proplay Zima 2019/2020 - #342 (vs Pastorica Eugenio) | 7 |
3 | 2020-02-03 | Mera&Proplay Zima 2019/2020 - #638 (vs Smolak Piotr) | 2 |
Suma wszystkich wyników | 11 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 729 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 20 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 11 |
Razem | 760 |