Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-09-14 | International Padel Experience by Madison [Pro Padel] | 80 |
| 2 | 2019-10-12 | III Międzynarodowe Mistrzostwa Polski [Pro Padel] | 80 |
| 3 | 2020-08-29 | XI Polish Padel Tour 2020 [Pro Padel] | 20 |
| 4 | 2020-10-09 | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski (XIII Polish Padel Tour 2020) [Pro Padel] | 40 |
| 5 | 2021-07-10 | I Polish Padel Tour 2021 [Pro Padel] | 120 |
| 6 | 2021-11-06 | V Polish Padel Tour 2021 [Pro Padel] | 80 |
| Suma wszystkich wyników | 420 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 420 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 420 |