Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2019-07-20 | Americano B3 [Pro Padel] | 10 |
2 | 2019-09-14 | International Padel Experience by Madison [Pro Padel] | 10 |
3 | 2019-12-29 | Americano kat. B3 [Pro Padel] | 20 |
4 | 2020-01-11 | I Polish Padel Tour 2020 [Pro Padel] | 20 |
5 | 2020-03-01 | Americano kat. B3 [Pro Padel] | 5 |
Suma wszystkich wyników | 65 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 65 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 65 |