Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-07-13 | Polish Padel Tour V [Pro Padel] | 20 |
| 2 | 2019-09-07 | Polish Padel Tour VI (FIP RISE) [Pro Padel] | 40 |
| 3 | 2019-10-20 | Americano kat. B3 [Pro Padel] | 10 |
| 4 | 2019-11-03 | Americano B3 [Pro Padel] | 10 |
| Suma wszystkich wyników | 80 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 80 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 70 |
| Razem | 150 |