Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-09-07 | Polish Padel Tour VI (FIP RISE) [Pro Padel] | 20 |
| 2 | 2020-12-05 | I ProPadel Tour [Pro Padel] | 3 |
| 3 | 2021-09-18 | III Polish Padel Tour 2021 [Pro Padel] | 10 |
| 4 | 2022-02-05 | I Polish Padel Tour 2022 [Pro Padel] | 20 |
| Suma wszystkich wyników | 53 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 53 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 53 |