Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2019-09-14 | International Padel Experience by Madison [Pro Padel] | 10 |
2 | 2020-06-20 | Turniej kobiet - kategoria B/C [Pro Padel] | 80 |
3 | 2020-10-09 | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski (XIII Polish Padel Tour 2020) [Pro Padel] | 40 |
4 | 2021-12-03 | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski - Zima 2021 [Pro Padel] | 120 |
5 | 2022-04-01 | III PPT 2022 - Super Seria | 240 |
6 | 2022-06-16 | Otwarte Mistrzostwa Śląska w Padlu [MORIS Chorzów Katowicka] | 160 |
7 | 2022-07-15 | Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia w Padlu [Carthagowola Klub Padel] | 170 |
8 | 2022-09-09 | VIII PPT 2022 - Super Seria [Pro Padel] | 60 |
Suma wszystkich wyników | 880 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 880 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 880 |