Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2019-07-22 | Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #99 (vs Siadaczka M.) | 1 |
| 2 | 2019-07-23 | Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #98 (vs Gluskin J.) | 1 |
| 3 | 2019-07-24 | Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #97 (vs Bogiel M.) | 1 |
| 4 | 2019-07-25 | Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #102 (vs Opioła W.) | 1 |
| 5 | 2019-08-02 | Tsl A (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #336 (vs Chaber M.) | 6 |
| 6 | 2019-08-03 | Tsl A (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #357 (vs Kotfis A.) | 1 |
| 7 | 2019-08-05 | Tsl A (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #363 (vs Zhong Y.) | 6 |
| 8 | 2019-08-08 | Tsl A (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #387 (vs Kotfis A.) | 6 |
| 9 | 2019-08-09 | Tsl A (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #378 (vs Kałas F.) | 1 |
| 10 | 2019-09-01 | Tsl A (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #515 (vs Zhong Y.) | 6 |
| 11 | 2019-09-09 | Tsl A (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #566 (vs Kałas F.) | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 31 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 31 |
| Razem | 31 |