Historia wszystkich punktów
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2019-07-15 | Warsaw Open League Lato 2019 - #292 (vs Brudzyński P.) | 4 |
2 | 2019-07-17 | Warsaw Open League Lato 2019 - #299 (vs Olczak P.) | 4 |
3 | 2019-07-24 | Warsaw Open League Lato 2019 - #316 (vs Śręba D.) | 4 |
4 | 2019-07-30 | Warsaw Open League Lato 2019 - #327 (vs Smajdor K.) | 5 |
5 | 2019-08-02 | Warsaw Open League Lato 2019 - #341 (vs Kosy K.) | 5 |
6 | 2019-08-06 | Warsaw Open League Lato 2019 - #360 (vs Pasztelan A.) | 6 |
7 | 2019-08-14 | Warsaw Open League Lato 2019 - #394 (vs Iwanowski B.) | 6 |
8 | 2019-08-21 | Warsaw Open League Lato 2019 - #418 (vs Dziedzic A.) | 6 |
9 | 2019-08-29 | Warsaw Open League Lato 2019 - #447 (vs Dudziuk M.) | 6 |
10 | 2019-09-04 | Warsaw Open League Lato 2019 - #462 (vs Boroń J.) | 6 |
11 | 2019-09-11 | Warsaw Open League Lato 2019 - #472 (vs Melnyk O.) | 1 |
12 | 2019-09-18 | Warsaw Open League Lato 2019 - #527 (vs Dębiec R.) | 6 |
Suma wszystkich wyników | 59 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 59 |
Razem | 59 |