Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-07-13 | Polish Padel Tour V [Pro Padel] | 10 |
| 2 | 2019-07-20 | Americano B3 [Pro Padel] | 20 |
| 3 | 2019-10-12 | III Międzynarodowe Mistrzostwa Polski [Pro Padel] | 80 |
| 4 | 2020-01-11 | I Polish Padel Tour 2020 [Pro Padel] | 10 |
| 5 | 2020-02-01 | II Polish Padel Tour 2020 [Pro Padel] | 10 |
| 6 | 2020-06-07 | Americano kat. B3 [Pro Padel] | 5 |
| 7 | 2021-06-18 | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 2021 [Pro Padel] | 40 |
| 8 | 2021-11-21 | Turniej klubowy - kat. B2/B3 [Pro Padel] | 23 |
| 9 | 2022-03-05 | II Polish Padel Tour 2022 [Pro Padel] | 5 |
| Suma wszystkich wyników | 203 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 203 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 203 |