Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-01-26 | Gpw 2 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 136 |
2 | 2022-08-27 | OTWARTE MISTRZOSTWA A.M. TENIS [AM Tenis] | 154 |
3 | 2022-11-05 | III EDYCJA BIELANY CUP DEBEL - ZIMA 2022/2023 [AM Tenis] | 176 |
Suma wszystkich wyników | 466 |
Liga Klubowa | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
1 | 2014-05-11 | Kolejka 196 | 5 |
Suma | 5 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 466 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 5 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 471 |