Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-07-14 | Padel Grand Prix - 3. Runda [MORIS Chorzów Katowicka] | 60 |
| 2 | 2019-08-11 | Padel Grand Prix - 4. Runda [MORIS Chorzów Katowicka] | 3 |
| 3 | 2021-08-15 | Padel Grand Prix - 4. Runda [MORIS Chorzów Katowicka] | 3 |
| 4 | 2022-03-20 | I Silesia Padel Tour [MORIS Chorzów Katowicka] | 20 |
| Suma wszystkich wyników | 86 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 86 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 86 |