Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-05-11 | Padel Grand Prix - 1. Runda [MORIS Chorzów Katowicka] | 10 |
| 2 | 2019-06-30 | Padel Grand Prix - 2. Runda [MORIS Chorzów Katowicka] | 40 |
| 3 | 2019-07-14 | Padel Grand Prix - 3. Runda [MORIS Chorzów Katowicka] | 3 |
| Suma wszystkich wyników | 53 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 53 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 53 |