Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_k48ebgh36kqs0m7osgja3hl2ho, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/cykl/include/gora_szkielet.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/cykl/include/gora_szkielet.inc on line 3
Grand Prix Warszawy | korty.org
Wyszukaj ranking

Warning: fopen(../rankingi/entry/25/entry_25_2025-04.txt): failed to open stream: Permission denied in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/funkcje_turnieje.php on line 7916

Warning: fopen(../rankingi/entry/25/entry_25_2025-06.txt): failed to open stream: Permission denied in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/funkcje_turnieje.php on line 7916

Ranking DEBEL MIKST

Ranking na koniec roku 2021 wygenerowany 6 stycznia 2022 o godz. 09:55:13

# +/- Imię i Nazwisko Turnieje Punkty
Turnieje
Punkty
Super Seria
Punkty
Liga Klubowa
Punkty
Inne rozgrywki
Suma
punktów
1. n/d Łomicz Robert 4 210 0 0 0 210
2. n/d Kozłowski Artur 4 201 0 0 0 201
3. n/d Wolosz Zuzanna 3 195 0 0 0 195
4. n/d Karasek Janina 3 180 0 0 0 180
5. n/d Szymczykiewicz Michał 4 125 0 0 0 125
6. n/d Godlewski Piotr 2 110 0 0 0 110
7. n/d Jabłoński Marcin 2 110 0 0 0 110
8. n/d Wilk Sylwia 2 110 0 0 0 110
9. n/d Paprocka Wioletta 4 106 0 0 0 106
10. n/d Dalewski Rafał 4 105 0 0 0 105
11. n/d Bess Damian 2 95 0 0 0 95
12. n/d Gracheva Svetlana 3 95 0 0 0 95
13. n/d Tsvihun Roman 2 95 0 0 0 95
14. n/d Laskowski Robert 1 90 0 0 0 90
15. n/d Barska Małgorzata 1 90 0 0 0 90
16. n/d Rybicki Jarosław 3 90 0 0 0 90
17. n/d Anusiewicz Kinga 1 90 0 0 0 90
18. n/d Dalewska Ewa 3 85 0 0 0 85
19. n/d Świt Małgorzata 2 85 0 0 0 85
20. n/d Jędrych Leszek 3 85 0 0 0 85
21. n/d Nowak Tomasz 2 85 0 0 0 85
22. n/d Walczak Anna 2 85 0 0 0 85
23. n/d Migdał Aleksandra 3 85 0 0 0 85
24. n/d Naskręcki Leszek 1 80 0 0 0 80
25. n/d Sikorski Waldemar 4 80 0 0 0 80
26. n/d Karsz-Piwko Justyna 1 80 0 0 0 80
27. n/d Kościuk Żaklina 4 80 0 0 0 80
28. n/d Mróz Sławomir 1 70 0 0 0 70
29. n/d Paliesika Liudmyla 1 70 0 0 0 70
30. n/d Senderowicz Julia 2 66 0 0 0 66
31. n/d Terreno Simone 1 65 0 0 0 65
32. n/d Mokrzecka Marzena 1 65 0 0 0 65
33. n/d Lis Kinga 1 65 0 0 0 65
34. n/d Kolasa Monika 1 50 0 0 0 50
35. n/d Bytniewski Kacper 2 50 0 0 0 50
36. n/d Szczepaniak Justyna 5 46 0 0 0 46
37. n/d Wilczyńska Elżbieta 1 45 0 0 0 45
38. n/d Jaczewski Jacek 1 45 0 0 0 45
39. n/d Kosowicz Łukasz 1 45 0 0 0 45
40. n/d Piskorska Iwona 1 45 0 0 0 45
41. n/d Sotkiewicz Karolina 1 45 0 0 0 45
42. n/d Izdebski Radek 1 45 0 0 0 45
43. n/d Szymańczyk-Łukasiak Karolina 5 42 0 0 0 42
44. n/d Hilt Elżbieta 1 40 0 0 0 40
45. n/d Bogiel Marcin 1 40 0 0 0 40
46. n/d Naskręcki Piotr 1 40 0 0 0 40
47. n/d Zheravin Bohdan 2 40 0 0 0 40
48. n/d Taka Agun 1 30 0 0 0 30
49. n/d Wasilewicz Iga 2 30 0 0 0 30
50. n/d Dziurda Jakub 2 30 0 0 0 30
51. n/d Dziurda Ewa 2 30 0 0 0 30
52. n/d Krzemińska Iwona 2 30 0 0 0 30
53. n/d Siemianowska Diana 1 30 0 0 0 30
54. n/d Daczko Michał 4 22 0 0 0 22
55. n/d Dziurda Maja 2 21 0 0 0 21
56. n/d Kolczyńska Zofia 2 21 0 0 0 21
57. n/d Marciszewski Adrian 2 21 0 0 0 21
58. n/d Ono Yoshua 1 20 0 0 0 20
59. n/d Wojciechowski Jakub 1 20 0 0 0 20
60. n/d Dudek Jan 1 20 0 0 0 20
61. n/d Kolczyński Piotr 1 20 0 0 0 20
62. n/d Dziurda Waldemar 1 20 0 0 0 20
63. n/d Fedenko Anna 1 20 0 0 0 20
64. n/d Lewandowska Karolina 1 20 0 0 0 20
65. n/d Ostrowska Monika 1 20 0 0 0 20
66. n/d unknown 1 20 0 0 0 20
67. n/d Dembicka Anna 1 20 0 0 0 20
68. n/d Tsivhun Roman 1 20 0 0 0 20
69. n/d Kowalska Karolina 1 20 0 0 0 20
70. n/d unknown 1 20 0 0 0 20
71. n/d unknown 1 20 0 0 0 20
72. n/d Dzedzej Joanna 1 20 0 0 0 20
73. n/d Borzęcki Borys 1 20 0 0 0 20
74. n/d Cieślikowska Agata 2 15 0 0 0 15
75. n/d Baryłowski Krzysztof 1 15 0 0 0 15
76. n/d Herning Marzena 1 15 0 0 0 15
77. n/d Karczewski Grzegorz 1 15 0 0 0 15
78. n/d unknown 1 15 0 0 0 15
79. n/d Mokrzycki Piotr 2 11 0 0 0 11
80. n/d Matuszewski Grzegorz 2 11 0 0 0 11
81. n/d Sidor Lidia 2 11 0 0 0 11
82. n/d Matuszewska Justyna 2 11 0 0 0 11
83. n/d Donica Michał 1 10 0 0 0 10
84. n/d Lech Krystian 1 10 0 0 0 10
85. n/d Szczerbiński Cezary 1 10 0 0 0 10
86. n/d Żółtowska Aleksandra 1 10 0 0 0 10
87. n/d Koćmiel Szymon 1 10 0 0 0 10
88. n/d Dec Michał 1 10 0 0 0 10
89. n/d Pecht Łukasz 1 10 0 0 0 10
90. n/d Orłowski Norbert 1 10 0 0 0 10
91. n/d Hinz Krzysztof 1 10 0 0 0 10
92. n/d Kiełek Anna 1 10 0 0 0 10
93. n/d Ożóg Katarzyna 1 10 0 0 0 10
94. n/d Micek Mirka 1 10 0 0 0 10
95. n/d Kozanecki Krzysztof 1 10 0 0 0 10
96. n/d Lech Aleksandra 1 10 0 0 0 10
97. n/d Hinz Kalina 1 10 0 0 0 10
98. n/d Reit Paweł 1 5 0 0 0 5
99. n/d Malawski Jan 1 5 0 0 0 5
100. n/d Chodkiewicz Paulina 1 5 0 0 0 5
101. n/d Walków Małgorzata 1 5 0 0 0 5
102. n/d Aniołkowska Małgorzata 5 5 0 0 0 5
103. n/d Stańczyk Marcin 1 5 0 0 0 5
104. n/d Jaskułka Stanisław 1 5 0 0 0 5
105. n/d Truskowska Marzena 1 5 0 0 0 5
106. n/d Zieliński Przemysław 1 5 0 0 0 5
107. n/d Stańczyk Ewa 1 5 0 0 0 5
108. n/d Rudzki Piotr 3 3 0 0 0 3
109. n/d Gidziński Marcin 3 3 0 0 0 3
110. n/d Ślęzak Paula 2 2 0 0 0 2
111. n/d Pawłowski Maciej 1 1 0 0 0 1
112. n/d Hełminiak Remigiusz 1 1 0 0 0 1
113. n/d Miklaszewski Piotr 1 1 0 0 0 1
114. n/d Jagielski Maciej 1 1 0 0 0 1
115. n/d Owczarek Szymon 1 1 0 0 0 1
116. n/d Mironowicz Igor 1 1 0 0 0 1
117. n/d Walicka Kinga 1 1 0 0 0 1
118. n/d Kołcz Gabriela 1 1 0 0 0 1
119. n/d Żemajtis Agnieszka 1 1 0 0 0 1
120. n/d Golonko Sylwia 1 1 0 0 0 1
121. n/d Miklaszewska Marta 1 1 0 0 0 1
122. n/d Gregorowicz Anna 1 1 0 0 0 1
123. n/d Sobiech Sylwia 1 1 0 0 0 1
124. n/d Szurkawska Agata 1 1 0 0 0 1
125. n/d Zienkiewicz Katarzyna 1 1 0 0 0 1
126. n/d Bohdan Hanna 1 1 0 0 0 1
127. n/d Mickiewicz Dominika 1 1 0 0 0 1
128. n/d Sitek Michał 1 1 0 0 0 1
129. n/d Bonder Hubert 1 1 0 0 0 1
130. n/d Kolczyński Jan 1 1 0 0 0 1
131. n/d Mezykowski Mateusz 1 1 0 0 0 1
132. n/d Rasz Krzysztof 1 1 0 0 0 1
133. n/d Kulczycki Bartosz 1 1 0 0 0 1
134. n/d Hampejs Dawid 1 1 0 0 0 1
135. n/d unknown 1 1 0 0 0 1
136. n/d Rak Adam 1 1 0 0 0 1
137. n/d Sakson Dariusz 1 1 0 0 0 1
138. n/d Weseman Joel 1 1 0 0 0 1

Wyróżnione oferty