Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_t91i513d97gup1h49gfa38jtc5, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/cykl/include/gora_szkielet.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/cykl/include/gora_szkielet.inc on line 3
Grand Prix Warszawy | korty.org
Wyszukaj ranking

Warning: fopen(../rankingi/entry/20/entry_20_2025-05.txt): failed to open stream: Permission denied in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/funkcje_turnieje.php on line 7916

Warning: fopen(../rankingi/entry/20/entry_20_2025-07.txt): failed to open stream: Permission denied in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/funkcje_turnieje.php on line 7916

Ranking DEBEL +40

Ranking na koniec roku 2020 wygenerowany 11 stycznia 2021 o godz. 02:20:15

# +/- Imię i Nazwisko Turnieje Punkty
Turnieje
Punkty
Super Seria
Punkty
Liga Klubowa
Punkty
Inne rozgrywki
Suma
punktów
1. n/d unknown 1 900 0 0 0 900
2. n/d unknown 1 900 0 0 0 900
3. n/d Jurek Wojciech 7 669 0 0 0 669
4. n/d Szajna Janusz 1 650 0 0 0 650
5. n/d Łopuszyński Maciej 1 650 0 0 0 650
6. n/d Lainer Christian 6 575 0 0 0 575
7. n/d Soszka Grzegorz 7 508 0 0 0 508
8. n/d Czerniszewski Jacek 1 420 0 0 0 420
9. n/d Wittych Piotr 1 420 0 0 0 420
10. n/d Laskowski Robert 1 420 0 0 0 420
11. n/d Michalak Bartosz 1 420 0 0 0 420
12. n/d Wenham John 4 364 0 0 0 364
13. n/d Rosiak Marek 6 314 0 0 0 314
14. n/d Lutkowski Radosław 5 294 0 0 0 294
15. n/d Górka Ireneusz 2 270 0 0 0 270
16. n/d Majda Hubert 2 270 0 0 0 270
17. n/d Gniazdowski Bartłomiej 1 250 0 0 0 250
18. n/d Tyniec Paweł 1 250 0 0 0 250
19. n/d Wiśniewski Łukasz 1 250 0 0 0 250
20. n/d Mróz Sławomir 1 250 0 0 0 250
21. n/d Gałecki Wojciech 1 250 0 0 0 250
22. n/d Kryński Marek 1 250 0 0 0 250
23. n/d Batorski Stanisław 5 240 0 0 0 240
24. n/d Krajewski Zbigniew 2 230 0 0 0 230
25. n/d Mielcarz Paweł 2 220 0 0 0 220
26. n/d Lewandowski Dariusz 2 206 0 0 0 206
27. n/d Piekut Rafał 4 204 0 0 0 204
28. n/d Jaczewski Jacek 3 200 0 0 0 200
29. n/d Saczuk Piotr 3 144 0 0 0 144
30. n/d Terreno Simone 1 136 0 0 0 136
31. n/d Tacconelli Gianluca 1 136 0 0 0 136
32. n/d Zabłotniak Andrzej 1 136 0 0 0 136
33. n/d Pytel Cezary 3 135 0 0 0 135
34. n/d Adamkiewicz Jacek 2 130 0 0 0 130
35. n/d Majchrzak Piotr 3 112 0 0 0 112
36. n/d Piorun Mariusz 3 111 0 0 0 111
37. n/d Peszke Robert 1 110 0 0 0 110
38. n/d Pośnik Ryszard 2 90 0 0 0 90
39. n/d Wawrzyniak Tomasz 3 88 0 0 0 88
40. n/d Liepelt Artur 4 82 0 0 0 82
41. n/d Jankowski Robert 3 81 0 0 0 81
42. n/d Beszczyński Wiesław 2 80 0 0 0 80
43. n/d Goć Karol 2 80 0 0 0 80
44. n/d Ryński Krzysztof 1 70 0 0 0 70
45. n/d Krajewski Marek 1 70 0 0 0 70
46. n/d Celiński Zbigniew 1 70 0 0 0 70
47. n/d Klepuszewski Artur 2 61 0 0 0 61
48. n/d Naskręcki Leszek 2 60 0 0 0 60
49. n/d Hentosz Janusz 1 60 0 0 0 60
50. n/d Jutrzenka Rafał 1 40 0 0 0 40
51. n/d Zakolski Sławomir 1 40 0 0 0 40
52. n/d Osiak Mariusz 1 40 0 0 0 40
53. n/d Masiak Piotr 1 40 0 0 0 40
54. n/d Gryziak Patryk 1 40 0 0 0 40
55. n/d Brzeziński Robert 1 40 0 0 0 40
56. n/d Benowski Andrzej 1 40 0 0 0 40
57. n/d Paluszewski Artur 1 40 0 0 0 40
58. n/d Rataszewski Marek 1 40 0 0 0 40
59. n/d Pobereszko Łukasz 1 40 0 0 0 40
60. n/d Nowakowski Tomasz 1 34 0 0 0 34
61. n/d Kamiński Łukasz 1 20 0 0 0 20
62. n/d Maciejewicz Jan 1 20 0 0 0 20
63. n/d Samojłowicz Krzysztof 3 19 0 0 0 19
64. n/d Kamiński #1 Andrzej 1 17 0 0 0 17
65. n/d Zytkiewicz Maciej 1 17 0 0 0 17
66. n/d Kabat Jacek 2 2 0 0 0 2
67. n/d Praszałek Jacek 2 2 0 0 0 2
68. n/d Bruzge Sarunas 2 2 0 0 0 2
69. n/d Vaitkus Zygimantas 2 2 0 0 0 2
70. n/d Maya Oscar 1 1 0 0 0 1
71. n/d Niedziela Artur 1 1 0 0 0 1
72. n/d Żytkiewicz Maciej 1 1 0 0 0 1
73. n/d Kałużny Adam 1 1 0 0 0 1
74. n/d Kosy Krzysztof 1 1 0 0 0 1
75. n/d Piotrowski Aleksander 1 1 0 0 0 1
76. n/d Szczap Rafa 1 1 0 0 0 1
77. n/d Dębiec Roman 1 1 0 0 0 1
78. n/d Wojciechowski Maciej 1 1 0 0 0 1
79. n/d Voigt Andrzej 1 1 0 0 0 1
80. n/d Kaliniak Janusz 1 1 0 0 0 1
81. n/d Siekierka Albert 1 1 0 0 0 1
82. n/d Bielicki Janusz 1 1 0 0 0 1
83. n/d Polański Piotr 1 1 0 0 0 1
84. n/d Magiera Igor 1 1 0 0 0 1
85. n/d Okińczyc Edward 1 1 0 0 0 1
86. n/d Krzysztof Niszcz 1 1 0 0 0 1
87. n/d Szczepanik Piotr 1 1 0 0 0 1
88. n/d Sidorkiewicz Jarosław 1 1 0 0 0 1
89. n/d unknown 1 1 0 0 0 1
90. n/d unknown 1 1 0 0 0 1

Wyróżnione oferty