|
Wola Tennis ClubWarszawa, Wola |
| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Piórkowska Zofia | Wygrany (#55) | |||||
| 2. | 1 | Bieńkowski Carlo | ||||||
| 3. | 1 | Żak Zuzanna | ||||||
| 4. | 3 | Orlewska Katarzyna | ||||||
| 5. | - | Łukaszewicz Adrian | ||||||
| 6. | 2 | Jarosz Daniel | ||||||
| 7. | 4 | Święch Michał | ||||||
| 8. | 3 | Hołówko Wacław | ||||||
| 9. | 1 | Kozłowski Artur | ||||||
| 10. | 3 | Furman Anna | Wygrany (#63) | |||||
| 11. | 8 | Chaber Mariusz | ||||||
| 12. | 1 | Suskiewicz Marcin | Przegrany (#63) | |||||
| 13. | 1 | Zbroński Karol | ||||||
| 14. | 4 | Orlewski Jan | ||||||
| 15. | 1 | Zieliński Fryderyk | ||||||
| 16. | 1 | Prokopek Sebastian | ||||||
| 17. | 4 | Bujan Maciej | ||||||
| 18. | 1 | Strzelczyk Ziemowit | ||||||
| 19. | 4 | Skrzypecki Janusz | Przegrany (#18) | |||||
| 20. | 1 | Kotas Mateusz | ||||||
| 21. | 1 | Kuśnierz Anna | ||||||
| 22. | 1 | Strus Piotr | Wygrany (#3) | |||||
| 23. | 1 | Piotrowski Jan | ||||||
| 24. | 1 | Dębicka Marta | ||||||
| 25. | 1 | Jozwiak Jakub | ||||||
| 26. | 1 | Osiewicz Rafał | ||||||
| 27. | 1 | Lippki Krzysztof | ||||||
| 28. | 1 | Puciato Maciej | ||||||
| 29. | 1 | Sieńko Damian | ||||||
| 30. | 13 | Dziedziak Jacek | ||||||
| 31. | - | Gnatowska Dominika | ||||||
|
|
Wygrany (#55) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wygrany (#63) |
|
|
|
|
|
Przegrany (#63) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przegrany (#18) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Wygrany (#3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| #63 | Suskiewicz - Furman | 9 kwietnia 2017 o godz. 14:37 |
| #62 | Święch - Orlewska | 7 kwietnia 2017 o godz. 11:43 |
| #61 | Furman - Chaber | 5 kwietnia 2017 o godz. 12:31 |
| #60 | Święch - Hołówko | 4 kwietnia 2017 o godz. 19:30 |
| #59 | Kozłowski - Łukaszewicz | 3 kwietnia 2017 o godz. 19:17 |
| #63 | Suskiewicz - Furman | 3/11 |
| #55 | Piórkowska - Bieńkowski | 16/4 |
| #62 | Święch - Orlewska | 0/6 0/6 walkower |
| #61 | Furman - Chaber | 6/0 6/0 walkower |
| #60 | Święch - Hołówko | 11/8 |
| 1 | Suskiewicz Marcin | 14 |
| 2 | Łukaszewicz Adrian | 10 |
| 3 | Święch Michał | 10 |
| 4 | Kozłowski Artur | 8 |
| 5 | Bieńkowski Carlo | 6 |
| 1 | Orlewski Jan | 1 |
| 2 | Chaber Mariusz | 1 |
| 3 | Piotrowski Jan | 1 |
| 4 | Święch Michał | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?