![]() |
White Red Tennis ClubPułtusk |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Zaręba Mariusz | ||||||
2. | - | Leszek Szymański | ||||||
3. | 1 | Różański Dawid | ||||||
4. | 1 | Karol Muras | ||||||
5. | 1 | Roman Dulko | ||||||
6. | 1 | Adam Sado | ||||||
7. | - | Kaźmierczak Marcin | ||||||
8. | - | Kamil Pańczyk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#5 | Różański - Leszek | 13 grudnia 2020 o godz. 13:18 |
#4 | Zaręba - Leszek | 11 listopada 2020 o godz. 20:11 |
#3 | Zaręba - Różański | 18 października 2020 o godz. 19:12 |
#2 | Leszek - Różański | 18 października 2020 o godz. 16:42 |
#1 | Zaręba - Roman | 13 października 2020 o godz. 17:41 |
#5 | Różański - Leszek | 2/6 3/6 |
#4 | Zaręba - Leszek | 7/6(2) 6/3 |
#3 | Zaręba - Różański | 6/0 6/0 |
#2 | Leszek - Różański | 7/6(3) 6/0 |
#1 | Zaręba - Roman | 6/2 6/3 |
1 | Zaręba Mariusz | 3 |
2 | Leszek Szymański | 3 |
3 | Różański Dawid | 3 |
4 | Roman Dulko | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?