![]() |
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
Wyzwanie | #10 |
---|---|
Data wyzwania | 2016/12/04 23:04 |
Z miejsca/na miejsce | 14/11 |
Wyzywający | Kotlewski Jacek |
Wyzwany | Zieliński Jan |
Termin spotkania | 2016/12/14 12:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2016/12/14 15:02 |
Wynik | 5/7 6/3 6/3 |
Wygrany | Kotlewski Jacek (5/7 6/3 6/3) |
Z miejsca/na miejsce | 14/11 |
Komentarz |