|
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
| Wyzwanie | #10 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2021/10/15 15:39 |
| Z miejsca/na miejsce | 25/4 |
| Wyzywający | Kowalski Rafał |
| Wyzwany | Adamczewski Arkadiusz |
| Termin spotkania | 2021/10/24 11:30 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2021/10/24 12:57 |
| Wynik | 7/5 6/4 |
| Wygrany | Kowalski Rafał (7/5 6/4) |
| Z miejsca/na miejsce | 25/5 |
| Komentarz |