![]() |
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
Wyzwanie | #72 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/11/17 18:58 |
Z miejsca/na miejsce | 4/2 |
Wyzywający | Adamczewski Arkadiusz |
Wyzwany | Bińkowski Jarosław |
Termin spotkania | 2019/11/21 19:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/11/21 21:32 |
Wynik | 3/6 6/7(2) |
Wygrany | Bińkowski Jarosław (6/3 7/6(2)) |
Z miejsca/na miejsce | 4/2 |
Komentarz |