|
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
| Wyzwanie | #349 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/03/23 20:56 |
| Z miejsca/na miejsce | 32/29 |
| Wyzywający | Wichrowski Krzysztof |
| Wyzwany | Poturalski Radosław |
| Termin spotkania | 2019/04/01 19:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/04/06 10:07 |
| Wynik | 0/6 0/6 |
| Wygrany | Poturalski Radosław (6/0 6/0) |
| Z miejsca/na miejsce | 32/30 |
| Komentarz | Krecz Krzysztof Wichrowski |