|
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
| Wyzwanie | #329 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/03/13 20:54 |
| Z miejsca/na miejsce | 27/22 |
| Wyzywający | Chrzanowski Zbigniew |
| Wyzwany | Krzyżanowicz Mariusz |
| Termin spotkania | 2019/03/23 14:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/03/23 14:11 |
| Wynik | 6/0 6/0 |
| Wygrany | Chrzanowski Zbigniew (6/0 6/0) |
| Z miejsca/na miejsce | 27/22 |
| Komentarz |