![]() |
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
Wyzwanie | #359 |
---|---|
Data wyzwania | 2018/03/28 22:41 |
Z miejsca/na miejsce | 12/7 |
Wyzywający | Kowalski Roger |
Wyzwany | Suszek Jacek |
Termin spotkania | 2018/04/05 14:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2018/04/05 14:00 - 15:30 (Pensjonat MICHELIN) |
Data wprowadzenia wyniku | 2018/04/05 16:06 |
Wynik | 2/6 4/6 |
Wygrany | Suszek Jacek (6/2 6/4) |
Z miejsca/na miejsce | 12/9 |
Komentarz |