|
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
| Wyzwanie | #41 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2017/10/19 21:36 |
| Z miejsca/na miejsce | 20/18 |
| Wyzywający | Borowicz Robert |
| Wyzwany | Szczepaniak Krzysztof |
| Termin spotkania | 2017/10/29 15:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2017/10/29 15:00 - 17:00 (Pensjonat MICHELIN) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2017/10/29 17:26 |
| Wynik | 6/3 4/6 10:12 |
| Wygrany | Szczepaniak Krzysztof (3/6 6/4 12:10) |
| Z miejsca/na miejsce | 20/18 |
| Komentarz |