|
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
| Wyzwanie | #33 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2017/10/14 11:44 |
| Z miejsca/na miejsce | 25/22 |
| Wyzywający | Gaicki Dariusz |
| Wyzwany | Chrzanowski Zbigniew |
| Termin spotkania | 2017/10/19 19:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2017/10/19 19:00 - 20:30 (Pensjonat MICHELIN) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2017/10/19 21:31 |
| Wynik | 6/7(1) 3/6 |
| Wygrany | Chrzanowski Zbigniew (7/6(1) 6/3) |
| Z miejsca/na miejsce | 25/22 |
| Komentarz |