![]() |
TOPSPIN SulejówekSulejówek |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Kostrzewa Adam | x4 | |||||
2. | - | Nowak Maciej | ||||||
3. | - | Smoleński Wojciech | ||||||
4. | - | Grudziński Marcin | ||||||
5. | 1 | Makaruk Jarosław | ||||||
6. | 3 | Maicki Michał | x2 | |||||
7. | 5 | Zdanowicz Wojciech | x5 | |||||
8. | 3 | Głogowski Dariusz | ||||||
9. | - | Grudziński Wojciech | ||||||
10. | - | Kawałko Kamil | x2 | |||||
11. | 7 | Nazarczuk Dariusz | ||||||
12. | 24 | Sarapata Andrzej | ||||||
13. | 2 | Urbański Paweł | ||||||
14. | 5 | Kielczyk Łukasz | ||||||
15. | 3 | Kozak Piotr | ||||||
16. | 7 | Pogoda Mariusz | ||||||
17. | 8 | Zdanowicz Iwona | ||||||
18. | 11 | Misiewicz Mateusz | ||||||
19. | 10 | Zdanowicz Lech | ||||||
20. | 3 | Przydanek Jakub | ||||||
21. | 5 | Liszkiewicz Marek | ||||||
22. | 5 | Gryziak Patryk | ||||||
23. | 6 | Erzepki Monika | ||||||
24. | 1 | Tokarczyk Jacek | ||||||
25. | 6 | Zdanowicz Barbara | ||||||
26. | 6 | Nowacka-Wiktor Gabriela | ||||||
27. | 4 | Nowacki-Wiktor Jan | ||||||
28. | 6 | Korczak Piotr | ||||||
29. | 6 | Zagubień Artur | ||||||
30. | 6 | Woźnicki Marcin | ||||||
31. | 6 | Wichrowski Paweł | ||||||
32. | 5 | Kusak Radosław | ||||||
33. | 4 | Bobruk Emil | ||||||
34. | 2 | Urbańska Marta | ||||||
35. | 2 | Majewski Marcin | ||||||
36. | 2 | Eum Taeseong |
x4
1.
Kostrzewa Adam |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x2
6.
Maicki Michał |
|
x5
7.
Zdanowicz Wojciech |
|
|
|
|
|
x2
10.
Kawałko Kamil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#305 | Grudziński - Nowak | 28 marca 2021 o godz. 08:08 |
#304 | Grudziński - Smoleński | 26 marca 2021 o godz. 06:17 |
#303 | Grudziński - Grudziński | 24 marca 2021 o godz. 20:54 |
#302 | Grudziński - Nowak | 11 lutego 2021 o godz. 13:23 |
#301 | Grudziński - Nowak | 10 lutego 2021 o godz. 12:35 |
#305 | Grudziński - Nowak | 2/6 7/5 5/7 |
#304 | Grudziński - Smoleński | 2/6 4/6 |
#303 | Grudziński - Grudziński | 3/6 6/7(8) |
#302 | Grudziński - Nowak | 4/6 3/6 |
#301 | Grudziński - Nowak | 4/6 1/6 |
1 | Grudziński Marcin | 92 |
2 | Maicki Michał | 67 |
3 | Urbański Paweł | 42 |
4 | Zdanowicz Iwona | 41 |
5 | Nowak Maciej | 33 |
1 | Erzepki Monika | 1 |
2 | Nowacki-Wiktor Jan | 1 |
3 | Kielczyk Łukasz | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?