![]() |
TOPSPIN SulejówekSulejówek |
Wyzwanie | #183 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/06/08 08:01 |
Z miejsca/na miejsce | 3/2 |
Wyzywający | Maicki Michał |
Wyzwany | Grudziński Marcin |
Termin spotkania | 2019/06/08 08:30 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/06/08 09:51 |
Wynik | 6/2 5/7 10/5 |
Wygrany | Maicki Michał (6/2 5/7 10/5) |
Z miejsca/na miejsce | 3/2 |
Komentarz |